產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
本系列的冷熱沖擊試驗箱符合電腦生產(chǎn),鼠標(biāo)生產(chǎn),平板電腦生產(chǎn)等各類電子產(chǎn)品的冷熱沖擊測試要求,目前是深圳,廣州,福州等電子產(chǎn)業(yè)集群使用普遍的一款產(chǎn)品。生產(chǎn)電腦冷熱沖擊試驗箱
生產(chǎn)電腦冷熱沖擊試驗箱
本系列的冷熱沖擊試驗箱符合電腦生產(chǎn),鼠標(biāo)生產(chǎn),平板電腦生產(chǎn)等各類電子產(chǎn)品的冷熱沖擊測試要求,目前是深圳,廣州,福州等電子產(chǎn)業(yè)集群使用普遍的一款產(chǎn)品。
型號 | COK-100 | COK-225 | COK-500 | COK-010 | |||
工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |||
外型尺寸D×W×H | 1560×870×1545 | 1710×1020×1845 | 1910×1220×2265 | 2110×1420×2665 | |||
樣品區(qū)尺寸D×W×H | 250×250×250 | 400×400×450 | 600×600×600 | 800×800×750 | |||
功率(KW)A/B/C | 13/15/17 | 15/17/18 | 18/21/21 | 20/24/27 | |||
性能 | 溫度范圍 | A:-20℃~200℃ B:-40℃~200℃C:-60℃~200℃ | |||||
溫度波動 | 高溫室及低溫室均&plsmn;2℃ | ||||||
樣品區(qū)溫度波動 | &plsmn;0.5℃(恒溫時) | ||||||
樣品區(qū)承重 | 30kg | 30kg | 50kg | 60kg | |||
溫濕度運行控制系統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口LED數(shù)顯(P·I·D +S·S·R)微電腦集成控制器 | |||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度0.1℃,指示精度:溫度0.1℃,解析度:0.1℃ | ||||||
制冷系統(tǒng) | 進(jìn)口德國谷輪半封閉水冷式壓縮機(jī)組/原裝法國&ldqo;泰康&rdqo;/全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式 | ||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | ||||||
溫度轉(zhuǎn)換時間 | 從低溫區(qū)到高溫區(qū)或從高溫區(qū)到低溫區(qū)≤15S | ||||||
溫度恢復(fù)時間 | ≤5min(與溫度恢復(fù)條件有關(guān),既冷卻水溫、暴露溫差、恒溫時間、樣品重量有關(guān)) | ||||||
溫度沖擊方法 | 垂直兩箱法/垂直三箱法(兩箱式冷熱沖擊試驗箱/三箱式冷熱沖擊試驗箱 | ||||||
生產(chǎn)電腦冷熱沖擊試驗箱的更多咨詢,請登入查詢,專業(yè)的環(huán)境試驗設(shè)備生產(chǎn)廠家,讓您更懂得怎么購買冷熱沖擊試驗箱,高低溫試驗箱,恒溫恒濕試驗箱等環(huán)境試驗設(shè)備。












